Данная продукция изготовлена на основе улучшения рецепта бывшего нигрола для транспортного средства с тяжелой нагрузкой GL-5. Нигрол с использованием нового рецепта может снизить более 50% коэффициента трения, продлить ресурс нигрола на более 2 раза, экономить горючее масло на более 5% и повысить противозадирное свойство в более 2 раза; может образовать сверхсильную и сверхтвердую защитную масляную пленку, повысить приводный эффект зубчатой пары, эффективно снизить износ. Отличная антипенная способность может восстановить питтинговую коррозию на поверхности зубьев, быстро снизить шум и сдержать подъем температуры машинного масла.
Статьи | Показатели качества | Метод испытания | |||||
Класс вязкости | 75W | 80W/90 | 85W/90 | 85W/140 | 90 | 140 | |
Кинематическая вязкость (при 100℃), mm2/s | ≥4,1 | 13,5- <24,0 | 13,5- <24,0 | 24,0- <41,0 | 13,5- <24,0 | 24,0- <41,0 | GB/T265 |
Точка потери текучести, ℃ | Акт | Акт | Акт | Акт | Акт | Акт | GB/T3535 |
Температура при поверхностной вязкости 150Pa.s, ℃,не выше | -40 | -26 | -12 | -12 | GB/T11145 | ||
Точка вспышки (в приборе открытого типа), ℃, не ниже | 150 | 165 | 165 | 180 | 180 | 200 | GB/T3536 |
Канальная точка,℃,не выше | -45 | -35 | -20 | -20 | -17,8 | -6,7 | GB/T0030 |
Индекс вязкости не ниже | Акт | Акт | Акт | Акт | 75 | 75 | GB/T2541 |
Антипенное свойство (склонность пенная), mL при 24℃, не более при 93,5℃,не более затем при 24℃, не более | 205020 | GB/T12579 | |||||
Испытание на коррозию (листовая медь, при 121℃,3h), класс, не более | 3 | GB/T5096 |
Годится для шестерен автомобилей, работающих при высокоскоростной ударной нагрузке, высокоскоростном низком крутящем моменте и низкоскоростном высоком крутящем моменте, особенно для приводных мостов квазигиперболоидных шестерен автобусов и других разных автомобилей, тоже для ручных вариаторов скоростей.
Может образовать сверхсильную и сверхтвердую защитную масляную пленку, повысить приводный эффект зубчатой пары, эффективно снизить износ. Отличная антипенная способность может восстановить питтинговую коррозию на поверхности зубьев, быстро снизить шум, сдержать подъем температуры машинного масла и продлить ресурс шестерен.
Статьи | Показатели качества | Метод испытания | |||||
Класс вязкости | 75W | 80W/90 | 85W/90 | 85W/140 | 90 | 140 | |
Кинематическая вязкость (при 100℃), mm2/s | ≥4,1 | 13,5- <24,0 | 13,5- <24,0 | 24,0- <41,0 | 13,5- <24,0 | 24,0- <41,0 | GB/T265 |
Точка потери текучести, ℃ | Акт | Акт | Акт | Акт | Акт | Акт | GB/T3535 |
Температура при поверхностной вязкости 150Pa.s, ℃,не выше | -40 | -26 | -12 | -12 | GB/T11145 | ||
Точка вспышки (в приборе открытого типа), ℃,не ниже | 150 | 165 | 165 | 180 | 180 | 200 | GB/T3536 |
Канальная точка, ℃,не выше | -45 | -35 | -20 | -20 | -17,8 | -6,7 | GB/T0030 |
Индекс вязкости, не ниже | Акт | Акт | Акт | Акт | 75 | 75 | GB/T2541 |
Антипенное свойство (склонность пенная), mL при 24℃, не более при 93,5℃, не более затем при 24℃, не более | 20 50 20 | GB/T12579 | |||||
Испытание на коррозию (листовая медь, при 121℃,3h), класс, не более | 3 | GB/T5096 |
Годится для шестерен автомобилей, работающих при высокоскоростной ударной нагрузке, высокоскоростном низком крутящем моменте и низкоскоростном высоком крутящем моменте, особенно для приводных мостов квазигиперболоидных шестерен автобусов и других разных автомобилей, тоже для ручных вариаторов скоростей.