Основные технические показатели машинного масла
Статьи | Метод испытания | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Класс вязкости (по GB/T 14906) | 5W/30 | 10W/30 | 15W/40 | 20W/40 | ||
Кинематическая вязкость (при 100℃), mm2/s | 9,3- <12,5 | 9,3- <12,5 | 12,5- <16,3 | 12,5- <16,3 | GB/T265 | |
Низкотемпературная динамическая вязкость, mPa·s (℃), не более | 3500 (-25) | 3500 (-20) | 3500 (-15) | 4500 (-10) | GB/T6538 | |
Температура, ℃, не выше | -30 | -25 | -20 | -15 | GB/T9171 | |
Индекс вязкости, не менее | GB/T1995 или GB/T2541 | |||||
Точка вспышки (в приборе открытого типа), ℃, не ниже | 200 | 205 | 215 | 215 | GB/T3536 | |
Точка потери текучести, ℃ не выше | -35 | -30 | -23 | -18 | GB/T3535 | |
Пенистость (пенная склонность /пенная стабильность), mL/mL | при 24℃, не более | GB/T12579 | ||||
при 93,5℃, не более | ||||||
затем при 24℃, не более |
Моторные масла, производжимые в нашей компании подходят для следующих бензинных двигателей и моторов:
Мооторное масло из серии «Царь маслоэкономия» для двигателей марки SL быстро восстановить моторы с небольшим износом, сдержать синее дымление и горение машинного масла, повысить давление цилиндра. Годится для разных моторов крупного, среднего и малого типа.
Продукция имеет хорошую теплоустойчивость и стойчивость к окислению, предотвращает образование лаковых пленок, маслянистых грязей и нагаров, содержит в чистоте систему коробки скоростей.Имеет хорошее противоизносное свойство, соответствует противоизносному требованию, продляет ресурс приводного устройства.
Имеет отличную низкотемпературную текучесть, содействует улучшению запуска, проводит очень эффективное смазывание при низкой температуре.Имеет отличное свойство контроля пен, благоприятное и продолжительное переключение, уменьшает потери масла при жестких условиях эксплуатации.Имеет хорошую совместимость, совместима с всеми уплотнительными материалами, часто используемыми в системах коробок скоростей типа II D, тем самым уменьшается утечка.
Статьи | Метод испытания | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Класс вязкости (по GB/T 14906) | 5W/30 | 10W/30 | 15W/40 | 20W/40 | ||
Кинематическая вязкость (при 100℃), mm2/s | 9,3- <12,5 | 9,3- <12,5 | 12,5- <16,3 | 12,5- <16,3 | GB/T265 | |
Низкотемпературная динамическая вязкость, mPa·s (℃), не более | 3500 (-25) | 3500 (-20) | 3500 (-15) | 4500 (-10) | GB/T6538 | |
Температура граничного накачивания, ℃, не выше | -30 | -25 | -20 | -15 | GB/T9171 | |
Индекс вязкости, не менее | GB/T1995 или GB/T2541 | |||||
Точка вспышки (в приборе открытого типа), ℃, не ниже | 200 | 205 | 215 | 215 | GB/T3536 | |
Точка потери текучести, ℃ не выше | -35 | -30 | -23 | -18 | GB/T3535 | |
Пенистость (склонность пенная /пенная стабильность), mL/mL | при 24℃, не более | GB/T12579 | ||||
при 93,5℃, не более | ||||||
затем при 24℃, не более |
Специальное сверхсильное машинное масло для мотоциклов «Фукэ» изготовлено из высококачественных минеральных базовых масел, оно выдающимся свойством совсем удовлетворяет жестких условий эксплуатации, предлагает надежную защиту двигателей мотоциклов.